Das Altenheim Buchholz ist ein Alten- und Pflegeheim in kommunaler Hand. Hier leben maximal 60 Menschen mit den Pflegegraden 2 bis 5. Rufen Sie uns an: Tel.-Nr.: 04181 / 13 18 10 oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir beraten Sie gerne.
KontaktPflegegrad | Pflegesatz tgl. | Pflegesatz mtl. | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|
1 | 58,31 € | 1.773,76 € | 125,00 € | 1.648,76 € |
2 | 74,76 € | 2.273,96 € | 770,00 € | 1.503,96 € |
3 | 90,93 € | 2.735,96 € | 1.262,00€ | 1.503,96 € |
4 | 107,79 € | 3.278,96 € | 1.775,00 € | 1.503,96 € |
5 | 115,35 € | 3.508,96 € | 2.005,00 € | 1.503,96 € |
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil für die Pflegegrade 2 - 5 beträgt 1.503,96 €
Täglich | Monatlich | |
---|---|---|
Unterkunft | 20,21 € | 614,79 € |
Verpflegung | 6,62 € | 201,38 € |
Investitionskosten | 11,00 € | 334,62 € |
Pflegegrad | Gesamteigenanteil |
---|---|
1 | 2.799,55 € |
2 | 2.654,75 € |
3 | 2.654,75 € |
4 | 2.654,75 € |
5 | 2.654,75 € |
Die obigen Summen sind Durchschnittswerte auf Basis von 30,42 Tagen / Monat und entsprechen damit den Abrechnungsmodalitäten. Die Entgeltberechnung gilt nicht für privat Versicherte / beihilfeberechtigte. Darüber hinaus kommen für diese Personengruppen zusätzliche Kosten für Betreuungsleistungen nach §84 Abs. 8 SGB XI in Höhe von täglich 6,51 € (monatlich 198,03 €) hinzu.